
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPO - 351 | 9588 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPO - 350 | 0356 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JPO - 349 | 4443 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPO - 348 | 8712 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPO - 347 | 5848 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPO - 346 | 4480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPO - 345 | 8862 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPO - 344 | 4689 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPO - 343 | 5309 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JPO - 342 | 4812 |
